Açıklama
| Değişen / Muadil Numaralar | Makine Tipi | Uyumlu Modeller |
|---|---|---|
| 123-0448 | PUMPER | CPT372, SBF214, SUF557 |
| 1154517 | TRUCK ENGINE | C-10, C-12 |
| MARINE POWERTRAIN | C12 | |
| SOIL COMPACTOR | 815F | |
| LOAD HAUL DUMP | R1600, R1700G, R1600G | |
| WHEEL DOZER | 814F | |
| LANDFILL COMPACTOR | 816F | |
| MOTOR GRADER | 163H, 160H, 140H, 16H, 143H, 14H | |
| WHEEL LOADER | 972G II, 966G II | |
| TRACK-TYPE TRACTOR | D7R SERIES, D7R II | |
| ENGINE – MACHINE | 3176C, C-12 | |
| CHALLENGER | 65E, MTC855, 85E, 85D, MT845, MTC865, MT835, 75D, MTC835, 75E, 95E, MT865, MTC845, MT855 | |
| GEN SET ENGINE | C-12 | |
| ARTICULATED TRUCK | 725, 730 | |
| TRACK FELLER BUNCHER | TK1051 | |
| MARINE ENGINE | 3176C, 3196, C-12, C12 | |
| PIPELAYER | 572R II | |
| WHEELED EXCAVATOR | W345B II | |
| INDUSTRIAL ENGINE | C-12, C-10, 3176C, 3196 | |
| WATER FORDING TRACTOR | D7R II | |
| EXCAVATOR | 345B II, 345B L, 345B II MH, 365B II, 365B L, 345B, 365B |


