Açıklama
| Değişen / Muadil Numaralar | Makine Tipi | Uyumlu Modeller |
|---|---|---|
| 10R2112 | UNDERGROUND ART TRUCK | AD55, AD45B |
| 2237962 | TRUCK ENGINE | C15 |
| WHEEL TRACTOR | 633E II, 627G, 627E, 623B, 627F, 623G, 631D, 631E, 623E, 623F, 631G, 621B, 637G, 637D, 637E, 621E, 621F, 633D, 657G, 621G | |
| WHEEL TRACTOR-SCRAPER | 657 | |
| ENGINE | C15 | |
| SOIL COMPACTOR | 825, 825K | |
| PETROLEUM ENGINE | C15 | |
| EJECTOR TRUCK | 740, 740B | |
| COLD PLANER | PM-200, PM-201 | |
| WHEEL DOZER | 824, 824K | |
| LANDFILL COMPACTOR | 836H, 826K, 826 | |
| WHEEL LOADER | 986, 988GC, 986K | |
| TRACK-TYPE TRACTOR | D8, D8T | |
| ARTICULATED TRUCK | 740B, 740, 735B, 735 OEM, 735 | |
| ROTARY / TRACK DRILLS | MD6290 | |
| PIPELAYER | PL83, PL87 | |
| INDUSTRIAL ENGINE | C18, C15 | |
| WHEEL SCRAPER | 631G, 657G, 637G, 657E | |
| FRONT SHOVEL | 385C | |
| EXCAVATOR | 385C L, 365C L, 365C L MH, 385C L MH, 374D L, 390D, 390D L, 385C FS, 365C, 385C | |
| MOBILE HYD POWER UNIT | 365C L, 385C, 385C L | |
| PETROLEUM PACKAGE | TH48-E80, CX31-C15I |



